1、96KHz采样频率,32-bitDSP处理器,24-bitA/D及D/A转换。
2、可切换工作模式为直通或反馈抑制。
3、可一键清除找到的啸叫点。
型 号 | DF1 |
输入通道及插座 | 2路XLR母卡侬座 |
输出通道及插座 | 2路XLR公卡侬座 |
输入阻抗 | 平衡:2 0 KΩ |
输出阻抗 | 平衡:1 0 0Ω |
共模拟制比 | >70dB(1KHz) |
输入范围 | ≤+ 2 5 d B u |
频率响应 | 20Hz-20KHz(-0.5dB) |
信噪比 | >110dB |
失真度 | <0.01% OUTPUT=0dBu/1KHz |
通道分离度 | > 110dB(1KHz) |
啸叫寻找与抑制方式 | 全自动式陷波 |
信号输入频率响应 | 20Hz-30kHz ±0.5dB |
滤波器 | 独立24个每通道 |
最小带宽 | 1/27th Octave |
最大带宽 | 1/14th Octave |
频率分辨率 | 0.5 Hz |
啸叫寻找时间 | 0.1--0.5S |
FFT 长度 | 2048 |
传声增益 | 6--10 Db |
系统增益 | 0dB |
处理器 | 96KHz采样频率,32-bitDSP处理器,32-bitA/D及D/A转换 |
电源 | AC110V~240V 50/60Hz |
功耗 | <12W |
机箱适配器高度 | 1U |
产品尺寸(宽×深×高) | 482×148×44mm |
净重 | 2.3kg |
运输尺寸(宽×深×高) | 1PC:553×296×98mm/0.0160m³ 6PCS:566×309×628mm/0.1098m³ |
毛重 | 1PC:4.3(kg) 6PCS:30(kg) |
全国统一服务热线
400-600-4383